有資格者数
<令和2年4月現在>
博士 | (理学) | 1人 | 1人 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術士 | 総合技術監理部門 | 建設-土質及び基礎 | 1人 | 5人 | ||
建設-河川、砂防及び海岸・海洋 | 2人 | |||||
建設-道路 | 1人 | |||||
応用理学-地質 | 1人 | |||||
建設部門 | 土質及び基礎 | 4人 | 7人 | |||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 2人 | |||||
道路 | 1人 | |||||
応用理学部門 | 地質 | 5人 | 5人 | |||
農業部門 | 農業土木 | 1人 | 1人 | |||
森林部門 | 森林土木 | 2人 | 2人 | |||
RCCM | 土質及び基礎 | 4人 | 9人 | |||
河川、砂防及び海岸・海洋 | 3人 | |||||
道路 | 1人 | |||||
地質 | 1人 | |||||
土壌汚染調査技術管理者 | 3人 | 3人 | ||||
一級土木施工管理技士 | 19人 | 19人 | ||||
測量士 | 6人 | 6人 | ||||
地すべり防止工事士 | 11人 | 11人 | ||||
地質調査技士 | 23人 | 23人 | ||||
応用地形判読士 | 1人 | 1人 | ||||
技術士補 | 18人 | 18人 | ||||
土壌環境保全士 | 2人 | 2人 | ||||
地質情報管理士 | 6人 | 6人 | ||||
道路防災点検技術者 | 24人 | 24人 |
(のべ人数)